 
            | MOQ: | 1000M/GRIT | 
| Embalagem padrão: | Quantidade aduaneira | 
| Período de entrega: | 45 dias úteis | 
| Método de pagamento: | T/t | 
| Capacidade de abastecimento: | 20000M/DAY | 
Rolos/cintos abrasivos de óxido de alumínio semi-friaveis para processamento de aço inoxidável
Substrato de tecido flexível, grãos afiados, peças de trabalho anti-obstrução, anti-queima.transformados em cintas de lixação pequenas e estreitas para lixação de superfícies curvas e planas.
O WEEM 2609 é um produto de grão abrasivo de alumina semi-friavel ligado a um suporte flexível de policotão de peso J, especificamente concebido para aplicações industriais e de metalurgia.Oferece uma durabilidade excepcional., adaptabilidade e desempenho de corte consistente em uma variedade de substratos de materiais e acabamentos de superfície.
| Cereais: | Alumínio semifriável | 
| - Para trás: | Poliamido de peso J | 
| Ligação: | Resina sobre resina | 
| Revestimento: | Fechado revestido | 
| Faixa de resistência: | P60-P600 | 
| Largura do rolo: | 1370 mm | 
| P60 | P80 | P100 | P120 | P150 | P180 | P220 | P240 | P320 | P400 | P500 | P600 | P800 | P1000 | 
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 
●:Regular○: Costumes
 
          | MOQ: | 1000M/GRIT | 
| Embalagem padrão: | Quantidade aduaneira | 
| Período de entrega: | 45 dias úteis | 
| Método de pagamento: | T/t | 
| Capacidade de abastecimento: | 20000M/DAY | 
Rolos/cintos abrasivos de óxido de alumínio semi-friaveis para processamento de aço inoxidável
Substrato de tecido flexível, grãos afiados, peças de trabalho anti-obstrução, anti-queima.transformados em cintas de lixação pequenas e estreitas para lixação de superfícies curvas e planas.
O WEEM 2609 é um produto de grão abrasivo de alumina semi-friavel ligado a um suporte flexível de policotão de peso J, especificamente concebido para aplicações industriais e de metalurgia.Oferece uma durabilidade excepcional., adaptabilidade e desempenho de corte consistente em uma variedade de substratos de materiais e acabamentos de superfície.
| Cereais: | Alumínio semifriável | 
| - Para trás: | Poliamido de peso J | 
| Ligação: | Resina sobre resina | 
| Revestimento: | Fechado revestido | 
| Faixa de resistência: | P60-P600 | 
| Largura do rolo: | 1370 mm | 
| P60 | P80 | P100 | P120 | P150 | P180 | P220 | P240 | P320 | P400 | P500 | P600 | P800 | P1000 | 
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 
●:Regular○: Costumes